モバイル版
 
現在の場所:ホームページ -> 企業関連 -> 情報開示 -> 森林統計
2017 年 12 月 12 日の林業の主要消費者関連価格監視表
2017-12-15
2017 年 12 月 12 日の林業の主要消費者関連価格監視表
                 
分類 さまざまな シリアル番号 規制    グリッド ユニット 今日 前の価格 前号との比較 備考
価格 変動範囲(%)
穀物 1 ジャポニカ米としてマークされています 元/金 2.84  2.84  0.00   
小麦粉 2 標準粉末 元/金 2.22  2.20  0.91   
乾麺 3 地元の中心人物 元/金 2.87  2.87  0.00   
緑豆 4 レベル 1 元/金 5.73  5.88  -2.57   
豚肉 5 赤身の肉 元/ジン 13.29  13.33  -0.30   
6 フロントスロット 元/金 11.63  11.57  0.52   
家禽 7 元/金 11.76  11.70  0.51   
  8 ウエストプレート 元/金 11.00  10.83  1.54   
  牛肉 9 新鮮な後足の肉 元/金 29.02  29.13  -0.37   
  マトン 10 新鮮な後足の肉 元/金 29.91  29.59  1.09   
  チキン 11 白縞鶏 元/金 7.33  7.33  0.00   
  12 新鮮な 元/ジン 4.12  4.08  0.82   
植物 大豆油 13 ファーストクラスバルク 元/ジン 4.59  4.59  0.00   
オイル 14 九三樽 (5 リットル) 元/バレル 51.83  51.83  0.00   
水産物 15 500 グラムを超える 1 個 元/金 7.00  7.15  -2.14   
乳製品 ミルク 16 万達山生乳 196ml/袋 元/袋 1.92  1.92  0.00   
ミルク 17 蒙牛生乳 200ml/袋 元/袋 1.98  1.98  0.22   
ミルク 18 ワンダシャン ピュア ミルク 240ml/テトラパック ピロー 元/袋 2.46  2.44  0.79   
ミルク 19 蒙牛純乳 240ml/テトラパック ピロー 元/袋 2.43  2.44  -0.18   
ミルク 20 Yili ピュア ミルク 240ml/テトラパック ピロー 元/袋 2.46  2.49  -1.43   
粉ミルク 21 伊利全粉乳 400g/袋 元/袋 30.03  30.03  0.00   
砂糖 三温糖 22 地元販売 500 グラム 元/袋 4.14  3.91  6.09   
野菜 ジャガイモ 23 新鮮な 元/ジン 1.34  1.29  4.15   
白菜 24 新鮮な 元/金 0.74  0.70  4.82   
ネギ 25 新鮮な 元/金 2.17  2.13  1.94   
大根 26 新鮮な 元/金 1.66  1.67  -0.64   
キュウリ 27 新鮮な 元/金 2.54  2.51  0.99   
トマト 28 新鮮な 元/金 2.75  2.71  1.71   
ナス 29 新鮮な 元/金 3.02  2.97  1.82   
ピーマン 30 新鮮な 元/金 2.79  2.69  3.54   
二倍豆 31 新鮮な 元/金 4.80  4.69  2.47   
果物 アップル 32 赤富士(中) 元/金 3.73  3.84  -2.85   
オレンジ 33 新鮮な 元/金 3.00  3.00  0.27   
ヤリ 34 新鮮な 元/金 2.86  2.91  -1.60   
スイカ 35 新鮮な 元/金 3.07  2.92  5.24   
バナナ 36 新鮮な 元/金 2.79  2.63  6.07   
ガス 液化ガス 37 13kg/缶 /kg 8.17  8.17  0.00   
                 
      完了者: 王紅斌
      携帯電話番号: 15945160981
   
  ポーカーオンライン無料後援 相談・監督ホットライン: 0451-82622425 電子メール: sgzwgk@126com
住所: 黒竜江省ハルビン市南港区文昌街66号