モバイル版
 
現在の場所:ホームページ -> 企業関連 -> 情報開示 -> 森林統計
2017 年 12 月 26 日の林業の主要消費者関連価格監視表
2017-12-28
2017 年 12 月 26 日の林業の主要消費者関連価格監視表
                 
分類 さまざまな シリアル番号 規制    グリッド ユニット 今日 前の価格 前号との比較 備考
価格 変動範囲(%)
穀物 1 ジャポニカ米としてマークされています 元/ジン 2.86  2.84  0.59   
小麦粉 2 標準粉末 元/ジン 2.22  2.22  0.00   
乾麺 3 地元の中心人物 元/ジン 2.87  2.87  0.00   
緑豆 4 レベル 1 元/金 5.73  5.73  0.00   
豚肉 5 赤身の肉 元/金 13.13  13.29  -1.20   
6 フロントスロット 元/金 11.59  11.63  -0.29   
家禽 7 元/金 11.73  11.76  -0.28   
  8 ウエストプレート 元/金 10.94  11.00  -0.55   
  牛肉 9 新鮮な後足の肉 元/金 29.02  29.02  0.00   
  マトン 10 新鮮な後足の肉 元/金 29.88  29.91  -0.12   
  チキン 11 白縞鶏 元/金 7.37  7.33  0.45   
  12 フレッシュ 元/金 4.17  4.12  1.21   
植物 大豆油 13 第一級バルク 元/金 4.56  4.59  -0.62   
オイル 14 九三樽 (5 リットル) 元/バケット 51.69  51.83  -0.26   
水産物 15 1 個 500 グラム以上 元/ジン 7.04  7.00  0.52   
乳製品 牛乳 16 万達山生乳 196ml/袋 元/袋 1.92  1.92  0.19   
ミルク 17 蒙牛生乳 200ml/袋 元/袋 1.98  1.98  0.00   
ミルク 18 ワンダシャン ピュア ミルク 240ml/テトラパック ピロー 元/袋 2.46  2.46  0.00   
ミルク 19 蒙牛純乳 240ml/テトラパック ピロー 元/袋 2.42  2.43  -0.59   
ミルク 20 Yili ピュア ミルク 240ml/テトラパック ピロー 元/袋 2.46  2.46  0.00   
粉ミルク 21 伊利全粉乳 400g/袋 元/袋 30.03  30.03  0.00   
砂糖 三温糖 22 地元販売 500 グラム 元/袋 4.16  4.14  0.51   
野菜 ジャガイモ 23 新鮮な 元/ジン 1.37  1.34  2.49   
白菜 24 新鮮な 元/金 0.78  0.74  6.14   
ネギ 25 新鮮な 元/ジン 2.24  2.17  3.38   
大根 26 新鮮な 元/金 1.74  1.66  5.07   
キュウリ 27 新鮮な 元/ジン 2.45  2.54  -3.38   
トマト 28 新鮮な 元/金 2.83  2.75  2.72   
ナス 29 新鮮な 元/金 3.29  3.02  8.76   
ピーマン 30 新鮮な 元/金 3.03  2.79  8.48   
二倍豆 31 新鮮な 元/金 5.10  4.80  6.14   
フルーツ アップル 32 赤富士(中) 元/金 3.86  3.73  3.34   
オレンジ 33 新鮮な 元/金 3.00  3.00  -0.27   
ヤリ 34 新鮮な 元/金 2.83  2.86  -1.16   
スイカ 35 新鮮な 元/金 3.46  3.07  12.90   
バナナ 36 新鮮な 元/金 2.90  2.79  3.70   
ガス 液化ガス 37 13kg/缶 /kg 8.17  8.17  0.00   
                 
      完了者: 王紅斌
      携帯電話番号: 15945160981
 
   
  ポーカーオンライン無料後援 相談・監督ホットライン: 0451-82622425 電子メール: sgzwgk@126com
住所: 黒竜江省ハルビン市南港区文昌街66号