モバイル版
 
現在の場所:ホームページ -> 企業関連 -> 情報開示 -> 森林統計
林業における主要消費者関連商品の価格概要 20180213
2018-02-14
ユニット         大海林 ヘイリン チャイヘ 東京市 ムーリン 八面コミュニケーション 山河屯 ウェイヘ ヤブリ 創設者 興龍 スイレン 河北省 清河 東方紅 ザンヘ a平均 0206   高い 低い
穀物 1 ジャポニカ米としてマークされています 元/金 2.70  2.69  2.68 3.30  2.5 2.7 3 3 2.8 2.8 2.6 3 2.68  3 2.88   2.82  2.82    3.3 2.50
小麦粉 2 標準粉末 元/ジン 1.90  2.50  2.2 2.20  2.4 2.5 2 1.8 2.3 2 2.2 2 2.30  2.8 2.5   2.24  2.24    2.8 1.8
乾麺 3 地元の中心人物 元/金 3.00  2.50  2.6 3.50  2.5 3 3 3 2.85 3 2.5 3 2.60  3 2.8   2.86  2.86    3.5 2.5
緑豆 4 レベル 1 元/金 6.98  6.50  5.5 7.50  6 5 5.8 6 5 6 6 6 6.00  5 2.98   5.75  5.74    7.5 2.98
豚肉 5 赤身の肉 元/金 13.00  15.00  15 13.00  13 14 18 13 14 0 10 15 15.00  14 12.9   12.99  13.29    18 0
6 フロントスロット 元/ジン 11.00  12.00  11 11.00  10.5 13 12 11.5 12 10 10 12 14.00  11 10.9   11.46  11.71    14 10
家禽 7 元/金 11.00  12.00  11 12.00  10.5 13 12 11.5 12 10 10 13 14.00  11 10.9   11.59  11.91    14 10
  8 ウエストプレート 元/金 10.00  12.00  10 11.00  10.5 12 10.5 11 11.5 10 8 11 13.00  9.5 11.5   10.77  11.04    13 8
  牛肉 9 新鮮な後足の肉 元/金 27.00  27.00  30 28.00  28 29 33 30 32.5 28 27 30   32 31.8   29.52  29.49    33 27
  マトン 10 新鮮な後足の肉 元/ジン 32.00  28.00  32 27.00  32 28 35 32 33.5 30 30 35   30 31.8   31.16  30.99    35 27
  チキン 11 白縞鶏 元/金 8.00  7.50  8 7.00  6.5 7.5 7 6.5 7.5 7 8 8 10.00  8.5 7.5   7.63  7.55    10 6.5
  12 新鮮な 元/金 4.68  4.90  4.98 4.68  4.4 4.18 4.3 4.5 4.7 4.9 4.4 4.6 4.40  4.5 4.58   4.58  4.49    4.98 4.18
植物 大豆油 13 第一級バルク 元/金 3.68  4.00  4.5 6.00  6.5 5 5 4 4.3 4.5 4 4.4   5 3.58   4.60  4.60    6.5 3.58
オイル 14 九三樽(5リットル) 元/バレル 52.00  52.00  58 53.00  48 55 55.5 50 51.2 50 50 52 54.90  50 48   51.97  51.97    58 48
水産物 15 1 個 500 グラム以上 元/金 6.00  7.50  7 7.00  7 7.5 6.5 8.5 8 7.5 7.5 7 7.00  6.5 5.5   7.07  6.89    8.5 5.5
乳製品 ミルク 16 万達山生乳 196ml/袋 元/袋 1.80  2.00  1.7 1.63  1.89 1.8 2 2 2 2   1.8 2.19  2.5 1.63   1.92  1.92    2.5 1.63
牛乳 17 蒙牛生乳 200ml/袋 元/袋 1.80  2.00  1.8 2.00  1.93 1.8 2 2 2 2 2 2   2.5 2   1.99  1.98    2.5 1.8
牛乳 18 ワンダシャン ピュア ミルク 240ml/テトラパック ピロー 元/袋 2.10  2.50  2.5 2.16  2.48 2.5 2.5 2.5 2.45 2.1 2.8 2.2   3 2.7   2.46  2.46    3 2.1
牛乳 19 蒙牛純乳 240ml/テトラパック ピロー 元/袋 1.80  2.50  2.5 2.16  2.49 2.5 2.5 2.5 2.5 2.1 2.5 2.3   3 2.5   2.42  2.42    3 1.8
ミルク 20 Yili ピュア ミルク 240ml/テトラパック ピロー 元/袋 1.80  2.50  3 2.16  2.54 2.6 2.5 2.5 2.5 2.1 2.8 2.4   3 2   2.46  2.46    3 1.8
粉ミルク 21 伊利全粉乳 400g/袋 元/袋 16.00  30.00  31 27.00  35 33 33 29.5 29     33.8   31     29.85  29.85    35 16
砂糖 三温糖 22 国内販売 500 グラム 元/袋 3.98  4.18  3.8 5.50  3.5 4 4 3.8 4.3 4 4.5 4 3.29  4 3.98   4.06  4.05    5.5 3.29
野菜 ジャガイモ 23 新鮮な 元/ジン 1.48  2.00  2 1.20  1.5 2 2 1.5 1.55 2 0.8 1.2 2.50  1 1.58   1.62  1.64    2.5 0.8
白菜 24 新鮮な 元/金 1.18  1.00  0.99 0.98  1.2 0.8 0.8 1 1.1 1 1 0.8 2.00  1 0.88   1.05  0.95    2 0.8
ネギ 25 新鮮な 元/金 2.98  3.10  3 2.38  3.5 2.5 2 2 2.5 2.5 3 2.5 3.00  3 2.98   2.73  2.61    3.5 2
大根 26 新鮮な 元/金 2.68  1.50  2.48 1.88  2.5 2.5 2 2 2.2 1.2 2.5 1.5 3.00  3 2.28   2.21  2.14    3 1.2
キュウリ 27 フレッシュ 元/ジン 5.48  4.10  5 2.88  4 4 1.5 5 6   5 5 6.00  3.5 5.98   4.53  3.40    6 1.5
トマト 28 新鮮な 元/金 4.38  3.60  5.5 2.68  4.5 4 3.5 4.5 3.5   4 3.5 5.00  4 3.28   4.00  3.49    5.5 2.68
ナス 29 新鮮な 元/金 6.48  4.60  7 5.68  5 5 2.6 6.5 4.5 4 6 6 7.00  4.5 3.98   5.26  4.80    7 2.6
ピーマン 30 新鮮な 元/金 5.98  4.70  6.5 4.68  5 4 2.8 4 8.5 5 6 6.5 7.00  5 4.98   5.38  4.38    8.5 2.8
二倍豆 31 新鮮な 元/金 10.00  7.00  10 11.38  10 5 3.8 7 8.5 7.5 7 10 10.00  7 9.8   8.27  7.25    11.38 3.8
フルーツ アップル 32 赤富士(中) 元/金 5.98  4.00  3.5 4.68  4 3.5 4 3.5 4.5 3.5 4 5 5 3 3.98   4.14  4.01    5.98 3
オレンジ 33 新鮮な 元/金 5.98  4.00  3.68 3.30  4 3.5 3 3.5 4.3 3 3.5 3.5 4 3 2.48   3.65  3.48    5.98 2.48
ヤリ 34 新鮮な 元/金 2.68  3.00  2.5 3.28  3.5 2.5 2.5 3.5 3.5 3.5 2.5 3 3 3.5 2.28   2.98  2.97    3.5 2.28
スイカ 35 新鮮な 元/金 5.98  4.60  4.5 5.68  5 3.5 0.9 5.5 4.5 5 5 5 3 5.5 4.98   4.58  4.39    5.98 0.9
バナナ 36 新鮮な 元/金 3.48  3.50  3.98 4.68  3.5 3 3 3.5 3.7 4.5 4 3.5 3 3 4.68   3.67  3.49    4.68 3
ガス 液化ガス 37 13kg/缶 /kg 6.70  7.85  7.69 7.69  6.69 9 8.75 8.8 8.15   7.6 8.6 9.23 9.55 9   8.24  8.24    9.55 6.69
                                                   
        809 オレンジ                                 29.53  29.53       
        817アップル                                          
                                                   
                                                   
        809 個のジャガイモ                                       3 2.3
        809 キャベツ                                          
                                                   
          4.2 3.7                                      
        卵 801 個 3.4 2.7                                      
        07dm 3.00  2.69  2.48 3.00  2.5 5 3 3 2.95 2.8 2.6 3 2.68  2.8 2.88            
          3.00  2.69  2.68 3.00  2.5 2.5 3 3 3 2.8 3 3 2.68  2.8 2.88            
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
   
  ポーカーオンライン無料後援 相談・監督ホットライン: 0451-82622425 電子メール: sgzwgk@126com
住所: 黒竜江省ハルビン市南港区文昌街66号