モバイル版
 
現在の場所:ホームページ -> 企業関連 -> 情報開示 -> 森林統計
2018 年 3 月 13 日の林業の主要消費者関連価格監視表
2018-03-16
 
                 
分類 さまざまな シリアル番号 規制    グリッド ユニット 今日 前の価格 前号との比較 備考
価格 変動範囲(%)
穀物 1 1 つのジャポニカ米としてマークされています 元/ジン 2.82  2.82  -0.07   
小麦粉 2 標準粉末 元/金 2.24  2.24  0.00   
乾麺 3 地元のセールスマン 元/ジン 2.86  2.86  0.12   
緑豆 4 レベル 1 元/金 5.75  5.75  -0.01   
豚肉 5 赤身の肉 元/金 12.56  12.83  -2.08   
6 フロントスロット 元/金 10.53  10.89  -3.34   
家禽 7 元/金 10.66  11.03  -3.33   
  8 ウエストプレート 元/金 9.87  10.30  -4.17   
  牛肉 9 新鮮な後足の肉 元/金 28.95  28.99  -0.12   
  マトン 10 新鮮な後足の肉 元/金 30.81  30.84  -0.11   
  チキン 11 白縞鶏 元/金 7.53  7.57  -0.48   
  12 フレッシュ 元/金 4.13  4.24  -2.58   
植物 大豆油 13 ファーストクラスバルク 元/ジン 4.59  4.60  -0.16   
オイル 14 九三樽 (5 リットル) 人民元/バレル 51.96  49.09  5.84   
水産物 15 500 グラムを超える 1 個 元/金 7.00  7.10  -1.41   
乳製品 ミルク 16 万達山生乳 196ml/袋 元/袋 1.92  1.92  -0.22   
ミルク 17 蒙牛生乳 200ml/袋 元/袋 1.99  1.99  0.11   
牛乳 18 ワンダシャン ピュア ミルク 240ml/テトラパック ピロー 元/袋 2.47  2.47  -0.09   
ミルク 19 蒙牛純乳 240ml/テトラパック ピロー 元/袋 2.43  2.43  0.15   
牛乳 20 Yili ピュア ミルク 240ml/テトラパック ピロー 元/袋 2.47  2.47  0.17   
粉ミルク 21 伊利全粉乳 400g/袋 元/袋 29.85  29.85  0.02   
砂糖 三温糖 22 地元販売 500 グラム 元/袋 4.06  4.06  0.12   
野菜 ジャガイモ 23 新鮮な 元/金 1.67  1.64  2.08   
白菜 24 新鮮な 元/金 0.99  0.99  0.41   
ネギ 25 新鮮な 元/金 2.75  2.74  0.51   
大根 26 新鮮な 元/金 2.30  2.34  -1.77   
キュウリ 27 新鮮な 元/金 3.53  3.68  -4.11   
トマト 28 新鮮な 元/金 3.68  3.89  -5.40   
ナス 29 新鮮な 元/金 4.13  4.48  -7.76   
ピーマン 30 新鮮な 元/金 4.77  5.06  -5.66   
二倍豆 31 新鮮な 元/ジン 7.57  7.80  -2.92   
フルーツ アップル 32 赤富士(中) 元/金 4.11  4.22  -2.67   
オレンジ 33 新鮮な 元/金 3.66  3.70  -0.97   
ヤリ 34 新鮮な 元/金 2.88  2.83  1.79   
スイカ 35 新鮮な 元/金 4.23  4.37  -3.19   
バナナ 36 新鮮な 元/金 3.73  3.79  -1.53   
ガス 液化ガス 37 13kg/缶 /kg 8.33  8.33  0.00   
                 
      完了者: 王紅斌
      携帯電話番号: 15945160981
   
  ポーカーオンライン無料後援 相談・監督ホットライン: 0451-82622425 電子メール: sgzwgk@126com
住所: 黒竜江省ハルビン市南港区文昌街66号