ESG 데이터
이 기사는 비즈니스 활동에서 ESG (환경, 사회 및 거버넌스)와 관련된 주요 성과 데이터를 요약합니다
*매년 개정을위한 개정으로 인해 매년 숫자가 과거 공개 sm카지노 주소에서 변경되었을 수 있습니다
환경
sm카지노 주소2배출

그린 볼 프로젝트에 참여하는 수/감소 효과 톤

항목 | Unit | 2021 년 3 월 | 2022 년 3 월 | 2023 년 3 월 | 2024 년 3 월 | |
---|---|---|---|---|---|---|
전력 소비 | KWH | 11,349,175 | 11,779,372 | 13,705,056 | 13,004,572 | |
sm카지노 주소2배출 (ssm카지노 주소pe1) | T-sm카지노 주소2 | 2,819 | 2,411 | 4,862 | 5,291 | |
sm카지노 주소2배출 (Ssm카지노 주소PE2) 위치 표준 | T-sm카지노 주소2 | 5,182 | 5,181 | 5,433 | 5,198 | |
sm카지노 주소2배출 (Ssm카지노 주소PE2) 시장 표준 | t-sm카지노 주소2 | 5,273 | 5,493 | 4,960 | 4,646 | |
sm카지노 주소2배출 (Ssm카지노 주소PE3) 카테고리 1 구매 제품 | t-sm카지노 주소2 | 122,709 | 129,704 | 144,393 | 148,502 | |
sm카지노 주소2배출 (Ssm카지노 주소PE3) 카테고리 4 운송, 배달 (업스트림) | t-sm카지노 주소2 | 14,100 | 15,907 | 9,616 | 10,582 | |
sm카지노 주소2배출량 (Ssm카지노 주소PE3) 비즈니스의 범주 5 | t-sm카지노 주소2 | 14 | 63 | 56 | 55 | |
sm카지노 주소2배출 (Ssm카지노 주소PE3) 범주 11 판매 제품 사용 | t-sm카지노 주소2 | 1,422,220 | 1,423,349 | 1,006,777 | 1,381,162 | |
차량 연료 소비 | ℓ | 1,112,485 | 952,166 | 1,885,630 | 2,074,198 | |
세척 방출 | t | 171 | 197 | 184 | 178 | |
그린 볼 프로젝트 | 참가자 수 | 항목 | 689 | 682 | 655 | 639 |
감소 효과 톤수 | t-sm카지노 주소2 | 34,319 | 40,701 | 40,947 | 37,709 |
- *sm카지노 주소2배출 계산에 관한
-
・ 계산 방법 :계산은 GHG 프로토콜을 기반으로합니다 (그러나 Ssm카지노 주소PE3 카테고리 1 및 11은 개인 브랜드 홈 어플라이언스 제품에 대해 계산됩니다)
-
・ 계산 범위 :Target Bases : Yamazen sm카지노 주소, Ltd 및 Group sm카지노 주소mpany는 관리 제어 표준에 따라 결정된 회사를 포함하여 총 24 개의 회사를 보유하고 있습니다
주제 국가 및 지역 : 일본, 중국, 한국, 대만, 태국, 베트남, 필리핀, 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아, 미국, 멕시코, 독일, 체코 공화국 *매년 숫자는 개정을위한 개정으로 인해 과거 공개 sm카지노 주소에서 변경되었을 수 있습니다
사회
통합 직원 수/외계인 비율

두꺼운 핵심 인적 자원에있는 여성의 양 (다음 관리 직책)

신입 졸업생 수/경력 모집

육아 휴가를 복용하는 사람들의 수

항목 | Unit | 2021 년 3 월 | 2022 년 3 월 | 2023 년 3 월 | 2024 년 3 월 | |
---|---|---|---|---|---|---|
직원 수 (통합) | 이름 | 3,149 | 3,157 | 3,215 | 3,276 | |
직원 수 (단일) | Total | 이름 | 1,736 | 1,712 | 1,737 | 1,796 |
남성 | 이름 | 1,182 | 1,171 | 1,171 | 1,214 | |
여성 | 이름 | 554 | 541 | 566 | 582 | |
평균 서비스 연도 | Total | year | 13.5 | 13.8 | 14.0 | 13.7 |
남성 | 이름 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 15.5 | |
여성 | 이름 | 9.0 | 9.6 | 9.9 | 10.1 | |
두꺼운 핵심 인적 자원에있는 여성의 양 (다음 관리 직책) | % | 3.23 | 3.57 | 4.13 | 7.39 | |
장애인을위한 고용률 | % | 2.21 | 2.33 | 2.27 | 2.23 | |
외국 비율 | % | 33.3 | 33.9 | 34.4 | 33.8 | |
신입 졸업생 수 | Total | 이름 | 91 | 59 | 58 | 68 |
남성 | 이름 | 51 | 39 | 40 | 45 | |
여성 | 이름 | 40 | 20 | 18 | 23 | |
직업 채용 수 | Total | 이름 | 15 | 19 | 51 | 104 |
남성 | 이름 | 12 | 18 | 32 | 76 | |
여성 | 이름 | 3 | 1 | 19 | 28 | |
유급 휴가 요율 | % | 59.7 | 61.0 | 62.0 | 69.9 | |
보육원 휴가를 복용하는 사람들의 수 | Total | 이름 | 46 | 52 | 55 | 52 |
남성 | 이름 | 3 | 6 | 12 | 11 | |
여성 | 이름 | 43 | 46 | 43 | 41 | |
육아 휴가로 직장으로 돌아 가기 | % | 100.0 | 92.0 | 96.7 | 94.4 | |
Yamamoto Takeo Scholarship Fund, Total Scholarships | 이름 | 113 | 121 | 125 | 127 |
거버넌스
항목 | Unit | 2021 년 3 월 | 2022 년 3 월 | 2023 년 3 월 | 2024 년 3 월 | |
---|---|---|---|---|---|---|
이사 수 | Total | 이름 | 11 | 10 | 10 | 10 |
외부인 | 이름 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
여성 | 이름 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
규정 준수 교육 참가자 | 이름 | 2,631 | 2,401 | 3,545 | 2,331 | |
임원 보상 (이사) (감사 및 감독위원회 위원, 외부 이사 제외) | Million Yen | 313 | 320 | 389 | 328 | |
임원 보수 (감사 및 감독위원회 위원) (외부 이사 제외) | Million Yen | 24 | 27 | 25 | 25 | |
임원 보수 (외부 감독) | Million Yen | 23 | 26 | 28 | 28 |